Lang und hart war der Wettkampf am Wochenende in Northeim. Unsere, durch Krankheitsausfälle geschwächte, Mannschaft testete erstmals in diesem Jahr ihre Form auf der Langbahn. An zwei Tagen wurde da um Qualifikationszeiten und neue Bestleistungen gekämpft. Die vielen neuen persönlichen Rekorde beweisen, dass unsere Schwimmer gut vorbereitet in den Wettkampf gegangen waren. Leicht ist das nicht, da wir ja eher auf der 25 m Bahn zu Hause sind. Für Alessia, Jannik, Shelby, Niclas und Katharina ging es dabei um das Erreichen der Pflichtzeiten für die Bezirks- und Landesmeisterschaften. Lena und Jonas wollten Qualizeiten für die Norddeutschen Meisterschaften erreichen. Das gelang und so lässt sich dann auch ein anstrengendes Wochenende gut verkraften.
Jg | Strecke | Zeit | Platz | Rek | |
Carrozzo, Alessia | 1999 | 200 B | 03:31,18 | 5 | PBZ |
1999 | 50 S | 00:51,40 | 9 | PBZ | |
1999 | 50 F | 00:38,93 | 10 | PBZ | |
Hammann, Jannik | 2001 | 200 B | 03:52,76 | 2 | PBZ |
2001 | 50 S | 00:45,07 | 5 | PBZ | |
2001 | 100 R | 01:34,31 | 5 | PBZ | |
2001 | 50 F | 00:37,13 | 6 | SBZ | |
Hennen, Shelby | 2000 | 200 B | 03:26,42 | 5 | PBZ |
2000 | 50 S | 00:39,65 | 5 | PBZ | |
2000 | 100 R | 01:30,95 | 6 | PBZ | |
2000 | 50 F | 00:36,31 | 10 | PBZ | |
Jury, Niclas | 2001 | 200 B | 03:57,31 | 4 | PBZ |
2001 | 50 S | 00:40,07 | 3 | PBZ | |
2001 | 100 R | 01:30,78 | 4 | PBZ | |
2001 | 50 F | 00:34,85 | 3 | PBZ | |
Kausche, Katharina | 1999 | 200 B | 03:26,85 | 4 | PBZ |
1999 | 50 S | 00:56,09 | 10 | SBZ | |
1999 | 100 R | 01:40,74 | 9 | PBZ | |
1999 | 50 F | 00:38,37 | 9 | SBZ | |
Schneider, Jonas | 1997 | 100 R | 01:10,78 | 1 | PBZ |
1997 | 50 F | 00:27,66 | 2 | PBZ | |
1997 | 200 F | 02:17,16 | 2 | PBZ | |
1997 | 200 R | 02:36,22 | 1 | PBZ | |
1997 | 50 R | 00:32,28 | 1 | PBZ | |
1997 | 100 F | 01:01,97 | 3 | SR | |
Ulrich, Lennard | 1991 | 50 R | 00:30,80 | 2 | SR |
Zink, Lena | 1998 | 50 S | 00:32,67 | 1 | PBZ |
1998 | 50 F | 00:29,27 | 2 | PBZ | |
1998 | 50 B | 00:37,69 | 2 | SR | |
1998 | 200 R | 02:48,00 | 1 | PBZ | |
1998 | 50 R | 00:34,11 | 1 | VR | |
1998 | 100 B | 01:24,01 | 2 | PBZ | |
1998 | 100 F | 01:04,35 | 2 | VR |
[ngg src=“galleries“ ids=“66″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]