Das Schools´s-Out-Grillen der Schwimmabteilung gehört mittlerweile einfach zum Start in die Sommerferien dazu. Die Schwimmer der Wettkampfgruppen trafen sich mit ihren Eltern und Geschwistern bei den Segelfliegern auf dem Bollrich zum Grillen, Erzählen und Spielen. Der Abteilungsvorsitzende Bengt Kreibohm überreichte einigen Schwimmern die Urkunden für die im 2. Quartal 2022 neu aufgestellten Vereinsjahrgangsrekorde. Teilweise wurde uralte Vereinsjahrgangsrekorde verbessert.
Neue Rekorde schwammen:
200m Rücken | India Tappe | 2:39,83 min. | 23.04.2004 | Braunschweig | Langbahn |
800m Freistil | India Tappe | 9:49,51 min. | 23.04.2022 | Braunschweig | Langbahn |
50m Brust | Isabella Janitzki | 0:46,40 min. | 30.04.2022 | Hannover | Langbahn |
50m Rücken | Isabella Janitzki | 0:43,80 min. | 21.05.2022 | Wolfsburg | Langbahn |
50m Brust | Isabella Janitzki | 0:46,09 min. | 09.07.2022 | Göttingen | Langbahn |
100m Brust | Isabella Janitzki | 1:39,20 min. | 10.10.2022 | Göttingen | Langbahn |
50m Schmetterling | Marlene Knoop | 0:39,92 min. | 01.05.2022 | Hannover | Langbahn |
100m Schmetterling | Marlene Knoop | 1:40,55 min. | 30.04.2022 | Hannover | Langbahn |
50m Freistil | Marlene Knoop | 0:36,41 min. | 30.04.2022 | Hannover | Langbahn |
100m Freistil | Mia Kreibohm | 1:05,13 min. | 23.04.2022 | Braunschweig | Langbahn |
100m Freistil | Mia Kreibohm | 1:03,44 min. | 12.06.2022 | Wittenberg | Kurzbahn |
100m Freistil | Mia Kreibohm | 1:03,35 min. | 03.07.2022 | Dresden | Langbahn |
50m Freistil | Mia Kreibohm | 0:29,80 min. | 09.07.2022 | Göttingen | Langbahn |
200m Freistil | Mia Kreibohm | 2:22,77 min. | 09.07.2022 | Göttingen | Langbahn |
Die Kids hatten viel Spaß auf der riesigen Wiesenfläche, dem eigentlichen Start- und Landeplatz der Segelflugzeuge. Da war kaum Zeit, die leckeren selbst mitgebrachten Speisen auf dem Büffet zu probieren.
Wir wünschen allen Aktiven und deren Familien einen guten Start in die Sommerferien und eine erholsame Ferienzeit!
[ngg src=“galleries“ ids=“300″ display=“basic_thumbnail“]