Kreissprintmeisterschaften im Schwimmen – 72 Medaillen und 4 Pokale für die MTV Schwimmer

Der TuS Clausthal-Zellerfeld war wieder Ausrichter der Kreissprintmeisterschaften 2017, die zusammen mit dem Kreis Salzgitter ausgetragen wurden. 10 Vereine gaben insgesamt über 600 Meldungen ab. Bei diesen Meisterschaften bei denen TuS Clausthal-Zellefeld und der MTV Goslar den Ton angaben, wurden teilweise sehr gute Zeiten erzielt. Und das, obwohl z: Z. kein Sprinttraining durchgeführt, sondern überwiegend Grundlagenausdauer trainiert wird.

Beachtliche Ausbeute mit 31 x Gold, 21 x Silber und 20 x Bronze 

Einen hervorragenden Einstand im Team feierte Donna mit den gewonnen Pokalen für die höchste Punktzahl auf der Freistil- und Schmetterlingsstrecke. Obendrauf gab es für Donna die offenen Kreistitel auf diesen beiden Strecken sowie über die 100m Lagendistanz. Als weiteres Highlight erzielte sie gleich vier neue Vereinsrekorde und löste Wiebke Heintorf (Schmetterlingsstrecke) sowie Lena Zink in der Bestenliste ab.

Überragend in ihrem Jahrgang war Mara Madeleine Hartung (Jg. 05), die alle ihre 5 Starts überlegen gewann. Super auch Antonia Mühlnikel über 50 m Brust in 0:35,94, mit neuem Vereinsjahrgangsrekord. Starke Vorstellung unserer jüngsten in den Jg. 9, 10 und 11, die teilweise ihren ersten Wettkampf schwammen.    

Die Ergebnisse im Einzelnen.   

Name Jg M/W Wk Strecke Zeit Platz Rek
Dedecke, Lotta 2003 W 3 50 F 00:31,6 3  
Dedecke, Lotta 2003 W 11 50 R 00:34,9 2 PBZ
Dedecke, Lotta 2003 W 15 50 S 00:38,9 4 PBZ
Dedecke, Lotta 2003 W 17 100 L 01:25,0 4 SBZ
Fleischmann, Benno-Aljoscha 2007 M 4 50 F 00:46,4 7 PBZ
Fleischmann, Benno-Aljoscha 2007 M 8 50 B 00:56,7 4 PBZ
Fleischmann, Benno-Aljoscha 2007 M 12 50 R 00:58,7 6 PBZ
Fleischmann, Karl Darius 2010 M 2 25 F 00:29,8 2 PBZ
Fleischmann, Karl Darius 2010 M 6 25 B 00:31,0 2 PBZ
Fleischmann, Karl Darius 2010 M 10 25 R 00:36,8 2 PBZ
Geiser, David Luca 2011 M 2 25 F 00:32,5 1 PBZ
Göritz, Finn Benedikt 2005 M 4 50 F 00:36,5 4  
Göritz, Finn Benedikt 2005 M 8 50 B 00:47,3 1 PBZ
Göritz, Finn Benedikt 2005 M 16 50 S 00:48,3 2  
Göritz, Finn Benedikt 2005 M 18 100 L 01:34,5 2 PBZ
Göritz, Jan Erik 2003 M 4 50 F 00:32,6 4 PBZ
Göritz, Jan Erik 2003 M 8 50 B 00:41,8 4 PBZ
Göritz, Jan Erik 2003 M 16 50 S 00:41,6 4  
Göritz, Stine Karlotta 2007 W 3 50 F 00:47,0 1 PBZ
Göritz, Stine Karlotta 2007 W 7 50 B 01:00,0 1  
Göritz, Stine Karlotta 2007 W 11 50 R dis    
Göritz, Stine Karlotta 2007 W 17 100 L dis    
Gottschalk, Lena 2009 W 3 50 F 00:52,9 2 PBZ
Gottschalk, Lena 2009 W 7 50 B 00:59,1 1 PBZ
Gottschalk, Lena 2009 W 11 50 R 01:01,6 2 PBZ
Gutnoff, Niklas 2005 M 4 50 F 00:42,9 5 PBZ
Gutnoff, Niklas 2005 M 8 50 B dis    
Gutnoff, Niklas 2005 M 12 50 R 00:47,2 3 PBZ
Hannig, Donna 2001 W 3 50 F 00:27,3 1 VR
Hannig, Donna 2001 W 11 50 R 00:32,7 2 VR
Hannig, Donna 2001 W 15 50 S 00:29,8 1 VR
Hannig, Donna 2001 W 17 100 L 01:10,8 1 VR
Hartung, Mara Madeleine 2005 W 3 50 F 00:32,2 1 PBZ
Hartung, Mara Madeleine 2005 W 7 50 B 00:39,5 1 PBZ
Hartung, Mara Madeleine 2005 W 11 50 R 00:36,7 1 PBZ
Hartung, Mara Madeleine 2005 W 15 50 S 00:34,9 1 SBZ
Hartung, Mara Madeleine 2005 W 17 100 L 01:21,9 1  
König, Ina 2003 W 3 50 F n.a    
König, Ina 2003 W 7 50 B n.a    
König, Ina 2003 W 11 50 R n.a    
König, Ina 2003 W 15 50 S n.a    
König, Ina 2003 W 17 100 L n.a    
Kopetzki, Lea 2004 W 3 50 F 00:31,1 2 PBZ
Kopetzki, Lea 2004 W 7 50 B 00:42,4 3 PBZ
Kopetzki, Lea 2004 W 11 50 R 00:37,6 3 PBZ
Kopetzki, Lea 2004 W 15 50 S 00:35,0 3 PBZ
Kopetzki, Lea 2004 W 17 100 L 01:20,7 3 PBZ
Kreibohm, Mia-Friederike 2009 W 3 50 F 00:52,8 1 PBZ
Kreibohm, Mia-Friederike 2009 W 7 50 B 01:14,7 5 PBZ
Kreibohm, Mia-Friederike 2009 W 11 50 R 01:04,7 3  
Kühn, Francesca 2003 W 3 50 F 00:32,6 4 PBZ
Kühn, Francesca 2003 W 7 50 B 00:40,5 2  
Kühn, Francesca 2003 W 11 50 R 00:38,1 4 PBZ
Kühn, Francesca 2003 W 15 50 S 00:34,9 1 PBZ
Kühn, Francesca 2003 W 17 100 L 01:20,3 3 PBZ
Kutsch, Joel 2010 M 2 25 F 00:32,4 3 PBZ
Kutsch, Jonas 2010 M 2 25 F 00:34,7 4 PBZ
Kutsch, Justin 2007 M 4 50 F 00:45,1 4 PBZ
Kutsch, Justin 2007 M 8 50 B 01:02,0 5 PBZ
Kutsch, Justin 2007 M 12 50 R 01:00,0 7 PBZ
Linder, Leonie 2005 W 3 50 F n.a    
Linder, Leonie 2005 W 7 50 B n.a    
Lüddecke, Johanna 2009 W 3 50 F 00:57,7 4 PBZ
Lüddecke, Johanna 2009 W 7 50 B 01:01,4 2 PBZ
Lüddecke, Johanna 2009 W 11 50 R dis    
Lukac, Zoe 2011 W 1 25 F n.a    
Merkert, Jan Phillip 2005 M 4 50 F 00:35,9 2 PBZ
Merkert, Jan Phillip 2005 M 8 50 B 00:48,2 3 PBZ
Merkert, Jan Phillip 2005 M 12 50 R 00:42,6 1  
Merkert, Jan Phillip 2005 M 18 100 L 01:37,1 3  
Merkert, Kai Niklas 2008 M 4 50 F 00:40,5 1 PBZ
Merkert, Kai Niklas 2008 M 8 50 B 00:58,3 2  
Merkert, Kai Niklas 2008 M 12 50 R 00:55,8 2  
Merkert, Kai Niklas 2008 M 14 25 S 00:22,0 1 PBZ
Merkert, Kai Niklas 2008 M 18 100 L 01:49,1 1 PBZ
Mühlnikel, Antonia 2003 W 3 50 F 00:29,5 1 PBZ
Mühlnikel, Antonia 2003 W 7 50 B 00:35,9 1 PBZ
Mühlnikel, Antonia 2003 W 11 50 R 00:36,7 3 PBZ
Mühlnikel, Antonia 2003 W 15 50 S 00:35,5 3 PBZ
Mühlnikel, Antonia 2003 W 17 100 L 01:15,3 1 PBZ
Müller, Leon 2005 M 4 50 F 00:34,0 1 PBZ
Müller, Leon 2005 M 8 50 B 00:49,1 4 PBZ
Müller, Leon 2005 M 16 50 S 00:51,3 3  
Rose, Lynn 2009 W 3 50 F n.a    
Rose, Lynn 2009 W 7 50 B n.a    
Rose, Lynn 2009 W 11 50 R n.a    
Saretzki, Noah 2011 M 2 25 F 00:38,4 2  
Saretzki, Noah 2011 M 6 25 B 00:33,4 1  
Saretzki, Noah 2011 M 10 25 R 00:43,4 1  
Sattler, Lennart 2003 M 4 50 F 00:27,7 1 PBZ
Sattler, Lennart 2003 M 8 50 B 00:37,5 2 PBZ
Sattler, Lennart 2003 M 12 50 R 00:34,1 2 PBZ
Sattler, Lennart 2003 M 16 50 S 00:30,8 2 PBZ
Sattler, Lennart 2003 M 18 100 L 01:11,7 2 PBZ
Schulz, Mailani 2004 W 3 50 F 00:34,0 6 PBZ
Schulz, Mailani 2004 W 7 50 B 00:45,0 4  
Schulz, Mailani 2004 W 15 50 S 00:37,6 5 PBZ
Schulz, Mailani 2004 W 17 100 L 01:27,3 7  
Schulz, Norell 2003 M 4 50 F 00:30,0 3 PBZ
Schulz, Norell 2003 M 8 50 B 00:41,8 3 PBZ
Schulz, Norell 2003 M 16 50 S 00:37,2 3  
Schulz, Norell 2003 M 18 100 L 01:23,2 3  
Sonnemann, Julia 2009 W 3 50 F 00:55,9 3 PBZ
Sonnemann, Julia 2009 W 7 50 B 01:03,2 3  
Sonnemann, Julia 2009 W 11 50 R 01:00,6 1 PBZ
Tappe, India 2004 W 3 50 F 00:29,6 1  
Tappe, India 2004 W 7 50 B 00:36,6 1 PBZ
Tappe, India 2004 W 11 50 R 00:34,9 2 PBZ
Tappe, India 2004 W 15 50 S 00:33,4 1 SBZ
Tappe, India 2004 W 17 100 L 01:15,0 1 PBZ

Protokoll