Bezirksmeisterschaften Lange Strecken

Salzgitter: Mit 12 Aktiven reisten wir am zweiten Wochenende des neuen Jahres zu den Bezirkstitelkämpfen der langen Strecken ins Hallenbad am Salzgittersee und konnten am Ende mit den Ergebnissen sehr zufrieden sein.

Durchweg neue Bestmarken wurden in dem Becken erzielt. Highlight war neben den Siegen in der jeweiligen Jahrgangswertung der zweite Platz von Jonas Schneider über 1500m Freistil und der dritte Platz von Jonas Hammann, welche in der offenen Wertung erreicht wurden. Dazu erschwamm sich Lena Zink neben den Jahrgangsmedaillen über 400m Lagen und 800m Freistil jeweils den Vereinsrekord über diese Distanzen.

Aber nicht nur die Schwimmer der 1. Gruppe konnten überzeugen. Von den Starkids landete Lena Marie Kasten mit sehr guten Zeiten 2mal auf dem Bronzerang der Jahrgangswertung. Alle anderen Aktiven dieser Gruppe zeigten sich in Technik und Ausdauerleistung stark verbessert und konnten mit guten Zeiten überzeugen. Nicht nur die Medaille sondern auch der Sieg über ihren eigenen inneren „Schweinehund“ und die Überwindung zu einer guten Leistung zählt!

 

Name Jg Strecke Zeit Platz Rek
Carrozzo, Alessia 1999 800 F 15:28,66 19 PBZ
Dedecke, Emma 2000 800 F 13:00,60 12 PBZ
    400 L 06:53,50 11 PBZ
Hammann, Jannik 2001 400 L 06:55,16 4 PBZ
Hammann, Jonas 1997 400 L 05:04,92 1 PBZ
    1500 F 19:17,42 5 PBZ
Hennen, Shelby 2000 400 L 06:22,90 6 PBZ
    1500 F 22:43,23 5 PBZ
Jury, Niclas 2001 800 F 12:22,03 4 PBZ
    400 L 07:06,95 5 PBZ
Kasten, Lena-Marie 2001 400 L 06:23,76 3 PBZ
    1500 F 22:15,18 3 PBZ
Kausche, Alexandra 2001 800 F 14:41,77 20 PBZ
Kausche, Katharina 1999 800 F 13:14,66 17 PBZ
Prost, Julia 2001 800 F 13:20,04 13 PBZ
    400 L 07:04,90 15 PBZ
Schneider, Jonas 1997 400 L 05:20,14 4 PBZ
    1500 F 18:08,62 1 PBZ
Zink, Lena 1998 800 F 10:26,88 3 VR
    400 L 05:46,75 2 VR

Protokoll